| 付款方式-网上在线付款 |
| 一、办理方法: |
|
| 序号 | 银行/ 结算单位 | 卡种 | 覆盖地区 | 实时结算 | |
| 1 | 招商银行 | 一网通 | 全国 | Y | 招商银行 在线付款帮助 |
| 2 | 一卡通 | 全国 | Y | ||
| 3 | 中国工商银行 | 牡丹信用卡 | 全国 | Y | 工商银行 在线付款帮助 |
| 4 | 牡丹灵通卡 | 全国 | Y | ||
| 5 | 贷记卡 | 全国 | Y | ||
| 6 | 商务卡 | 全国 | Y | ||
| 7 | 中国银行 | 长城信用卡 | 全国 | N | 中国银行 在线付款帮助 |
| 8 | 长城借记卡 | 广州 | Y | ||
| 9 | 厦门 | Y | |||
| 10 | 中国建设银行 | 龙卡信用卡 | 广州 | Y | 建设银行 在线付款帮助 |
| 11 | 北京 | Y | |||
| 12 | 天津 | Y | |||
| 13 | 深圳 | Y | |||
| 14 | 青岛 | Y | |||
| 15 | 大连 | Y | |||
| 16 | 江苏 | Y | |||
| 17 | 厦门 | Y | |||
| 18 | 上海 | Y | |||
| 19 | 福建 | Y | |||
| 20 | 重庆 | Y | |||
| 21 | 黑龙江 | Y | |||
| 22 | 新疆 | Y | |||
| 23 | 宁波市 | Y | |||
| 24 | 龙卡借记卡 | 广东省 | Y | ||
| 25 | 北京 | Y | |||
| 26 | 天津 | Y | |||
| 27 | 深圳 | Y | |||
| 28 | 青岛 | Y | |||
| 29 | 大连 | Y | |||
| 30 | 江苏 | Y | |||
| 31 | 厦门 | Y | |||
| 32 | 上海 | Y | |||
| 33 | 福建 | Y | |||
| 34 | 重庆 | Y | |||
| 35 | 黑龙江 | Y | |||
| 36 | 新疆 | Y | |||
| 37 | 宁波市 | Y | |||
| 38 | 龙卡银联信用卡 | 广东省 | Y | ||
| 39 | 龙卡银联储蓄卡 | 广东省 | Y | ||
| 40 | 中国农业银行 | 金穗信用卡 | 全国 | Y | |
| 41 | 借记卡 |
广东 | Y |
||
| 42 | 厦门 |
Y |
|||
| 43 | 交通银行 | 信用卡 | 广州 | Y | |
| 44 | 厦门 | Y |
|||
| 45 | 郑州 | Y | |||
| 46 | 借记卡 | 广州 | Y | ||
| 47 | 厦门 | Y | |||
| 48 | 郑州 | Y | |||
| 49 | 光大银行 | 阳光借记卡 | 全国 | Y | 广银联 在线支付帮助 |
| 50 | 上海浦东发展银行 | 借记卡 | 全国 | Y | |
| 51 | 东方卡 | 北京 | Y | ||
| 52 | 东方银联卡 | 北京 | Y | ||
| 53 | 活期存折 | 北京 | Y | ||
| 54 | 民生银行 | 借记卡 | 全国 | Y | |
| 55 | 广东发展银行 | 信用卡 | 全国 | Y | |
| 56 | 借记卡 | 全国 | Y | ||
| 57 | 华夏银行 | 借记卡 | 全国 | Y | |
| 58 | 福建兴业银行 | 借记卡 | 全国 | Y | |
| 59 | 广州市商业银行 | 借记卡 | 深圳 | Y | |
| 60 | 广州 | Y | |||
| 61 | 北京 | Y | |||
| 62 | 杭州 | Y | |||
| 63 | 上海 | Y | |||
| 64 | 农村信用合作社 | 借记卡 | 广州 | Y | |
| 65 | 深圳 | Y | |||
| 66 | 中信实业银行 | 借记卡 | 全国 | Y | |
| 67 | 中信信用卡 | 厦门 | Y | ||
| 68 | 邮政储汇 | 借记卡 | 广东省 | Y | |
| 69 | 邮政绿卡 | 厦门 | Y | ||
| 70 | 厦门商业银行 | 银鹭储蓄卡 | 厦门 | Y | |
| 71 | 深圳发展银行 | 借记卡 | 广州 | Y | |
| 72 | 深圳商业银行 | 万事顺卡 | 深圳 | N | |
| 73 |
外币卡 |
VISA | 全球范围 开通 |
N | |
| MASTER | |||||
| AE |